Vier Sondermodelle prägen die Geschichte des M3 E30: der Evolutionsmotor von 1987, der Evolution II, der Sport Evolution und die Edition Cecotto/Ravaglia. Kaum ein Thema ist so von Szenemythen durchsetzt wie ihre Namen und Stückzahlen – deshalb steht hier jede Kernzahl mit Quelle, und Widersprüche werden offen benannt statt geglättet. Leitquelle ist BMW Group Classic.
| Evolution ’87 | Evolution II | Sport Evolution | Cecotto/Ravaglia | |
|---|---|---|---|---|
| Werksname | „M3 mit Evolutionsmotor (‚Evolution‘)“ – „Evolution I“ ist Szenesprache | „Evolution II“ (BMW-Pressemappe 2015: nur „Evolution“) | „Sport Evolution“ – „Evolution III“ ist Szenesprache | „Edition Cecotto“ / „Ravaglia“ (UK) |
| Bauzeit | 02–05/1987 (BMW) | 04–06/1988 (BMW); abw. 03–05/1988 (Wikipedia EN) | 12/1989–03/1990 (BMW); abw. 01–03/1990 (m3-klassik) | 04–07/1989 |
| Stückzahl | 505 – allgemein genannt, von BMW nicht bestätigt | 500 (BMW); abw. 501 (Wikipedia EN), 505 (Register) | 600 (BMW); abw. 601 inkl. 1 Cabrio (Wikipedia JA) | strittig: 505 gesamt (BMW/Register) gegen 480 + 80 Schweiz (Wikipedia EN) gegen 50 Schweiz (m3-klassik); Ravaglia UK: 25 |
| Motor / Hubraum | S14, 2.302 cm³ | S14, 2.302 cm³ | S14B25, 2.467 cm³ | S14, 2.302 cm³ |
| Leistung | 200 PS bei 6.750/min, ohne Kat | 220 PS (162 kW) bei 6.750/min, ohne Kat | 238 PS (175 kW) bei 7.000/min, mit Kat | 215 PS, mit Kat |
| Höchstgeschwindigkeit | 230 km/h | 243 km/h | 248 km/h (BMW); abw. 250 (Wikipedia EN) | 241 km/h |
| Verdichtung | wie Serie (10,5:1) | 11,0:1 | strittig: 10,2:1 gegen 11,0:1 | 10,5:1 |
| Farben | freie Farbwahl | nur Macaoblau, Misanorot, Nogarosilber | nur Glanzschwarz, Brilliantrot | nur Misanorot, Nogarosilber, Macaoblau |
| Erkennung (Auswahl) | „E“ im Zylinderkopf, zweiteiliger Fächerkrümmer, weißer Punkt auf der Drosselklappenzwischenscheibe; äußerlich Serie, keine Plakette | tieferer Frontspoiler mit Bremsluftöffnungen, Heckspoiler mit Zusatzlippe, dünneres Glas, leichter Kofferraumdeckel, weißer Luftsammler, Plakette | verstellbarer Frontsplitter und Heckflügel, rote Zündkerzenstecker, Recaro-Schalensitze, rote Gurte, nummerierte Plakette, ~25 kg leichter | Spoiler wie Evo II (fest), Luftsammler/Ventildeckel in Wagenfarbe, Cecotto-Signet auf der Plakette |
| Neupreis | – | 69.900 DM | 85.000 DM | – |
| Fahrgestellnummern | 2190005–2190787 (M GmbH); 2190283–2190787 nach Registerangaben | Nummernkreise (Liste) | AC79000–AC79599 | AE40337–AE40868 (mit Lücken) |
Der erste Evolutionsschritt vom Frühjahr 1987 diente allein der Gruppe-A-Homologation verbesserter Motorteile: eingeschlagenes „E“ am Zylinderkopf, zweiteiliger Fächerkrümmer – äußerlich blieb alles Serie, eine Plakette gab es nicht. Einen Werksnamen „Evolution I“ hat es nie gegeben, und auch die berühmte Stückzahl 505 steht in keiner BMW-Quelle. Details im Datenblatt Evolution ’87.
1988 folgte der Evolution II mit 220 PS, höherer Verdichtung, Leichtbauteilen und eigenem Aero-Paket – erstmals in nur drei Farben und mit nummerierter Plakette. 500 Stück nach BMW Group Classic; die kursierenden 501 oder 505 stammen aus anderen Zählungen. Details im Datenblatt Evolution II.
Für die Saison 1990 homologierte BMW den 2,5-Liter-S14B25 mit 238 PS im Sport Evolution: verstellbare Spoiler, vergrößerte Radausschnitte, Recaro-Schalensitze, 600 Stück in Schwarz oder Brilliantrot. Die Verdichtung ist bis heute strittig (10,2:1 gegen 11,0:1) – wir lassen die Frage offen. Details im Datenblatt Sport Evolution.
Die Edition Cecotto von 1989 brachte den 215-PS-Katmotor mit Evo-II-Optik und reichhaltiger Ausstattung; für Großbritannien hieß sie Ravaglia (25 Stück). Bei keiner anderen Variante gehen die Stückzahlangaben so weit auseinander – von „505 gesamt“ bis „480 plus 80 Schweiz“. Details im Datenblatt Cecotto/Ravaglia.
Neben den vier großen Sondermodellen legte BMW im Herbst 1988 den M3 Europameister auf: 148 Stück (gängige Angabe) auf Basis des 195-PS-Katmodells, alle in Macaoblau-Metallic und handsigniert von Roberto Ravaglia, Neupreis 71.700 DM. Seine Nummernkreise stehen ebenfalls unter Fahrgestellnummern.
Wie sich die Sondermodelle preislich entwickeln und worauf beim Kauf zu achten ist, verfolgt unsere Schwesterseite s14.de – das Magazin und der Marktplatz für klassische BMW.
Quellen: BMW Group Classic (Leitquelle), BMW-Pressemappe 2015, Originalarchiv s14motorsport.de (2002–2005), Kundendienstunterlagen der BMW M GmbH; abweichende Angaben: Wikipedia (EN/JA), m3-klassik, Registerangaben (m-flight).